Года | золотые | серебряные |
1994 | 2 | 4 |
1995 | 3 | 8 |
1996 | 8 | 8 |
1997 | 2 | 8 |
1998 | 4 | 8 |
1999 | 8 | 6 |
2000 | 5 | 15 |
2001 | 12 | 16 |
2002 | 8 | 4 |
2003 | 6 | 14 |
2004 | 6 | 15 |
2005 | 6 | 5 |
2006 | 6 | 9 |
2007 | 16 | 7 |
2008 | 12 | 13 |
2009 | 4 | 7 |
2010 | 2 | — |
2011 | 7 | 8 |
2012 | 8 | — |
2013 | 5 | 7 |
2014 | 9 | |
2015 | 3 | |
2016 | 8 | |
2017 | 12 | |
2018 | 5 |
Итог за 27 лет:
167 золотых и 162 серебряные медали